0.0 m - CL. JULIAN VALVERDE, 1, Sabarís
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
2.7 km - CL. CARABELA LA PINTA, 10, Baiona
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
3.6 km - AV. VAL MIÑOR, 1, Nigran
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
3.7 km - CL. MARIÑEIRO, 1, Panxón
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
4.8 km - CL. ANGEL URZAIZ, 4, Gondomar
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:15 | - | 18:45 | 14:15-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |